ENGLISH | 请您留言 | 联系我们 | 设为首页
  公司简介 | 荣誉证书 | 污水处理技术简介 | 业绩一缆表 | 新业绩发布 | 工程案例 | 企业信息港
用户名
   
密 码
   
 
业绩一缆表 [第一页 第二页]  
   
新型污水处理技术简介
业绩一缆表
  业绩表一
  业绩表二
  业绩表三
  业绩表四
  业绩表五
  业绩表六
  业绩表七
  业绩表八
  业绩表九
  业绩表十
 
 
 
类 别 工 程 地 点 处理水量 m3/d 工程投资 万元 进水CODCr mg/l 进水CODCr 总量,吨/日 出水指标 CODCr·mg/l 建设 进度 备  注
乳 品 上海达能酸乳酪有限公司污水站 1500 250 2000 3 <100 验收  
上海永安乳品有限公司污水站 1500 250 1500 2.25 <100 验收  
武汉光明乳品有限公司污水站 1000 120 1500 1.5 <100 验收  
波力牧场(昆山)有限公司污水站 600 120 2000 1.2 <100 验收  
食 品 青岛福生食品有限公司污水站 400 100 1000 0.4 <100 验收  
上海冠生园食品厂污水站 800 286.7 4500 3.6 <100 验收 属上海市政府实施项目评为94年十佳污水站
浙江蜜蜂集团有限公司污水站 4000 1000 7000     28 <300 验收 运营管理  1年
青岛兴华食品有限公司污水站 200 40 600 0.12 ≤150 验收  
青岛罐头食品厂有限公司污水站 600 90 1600 0.96 ≤150 验收 进城市污水处理厂
青岛爱迪肠衣有限公司污水站 600 80 1000 0.6 <150 验收  
瑞安华盛水产品公司污水站 300 58 1800 0.54 <100 验收  
宁波华狮食品工业园灌装线污水站 500 40 500 0.25 <100 验收  

类 别 工 程 地 点 处理水量 m3/d 工程投资 万元 进水CODCr mg/l 进水CODCr 总量,吨/日 出水指标 CODCr·mg/l 建设 进度 备  注
食 品 浙江厨工酿造有限公司污水站 300 90 60000 18 <100 验收  
吉林市松源食品有限公司污水站 6000 2620 2800~ 4400 9.6 ≤100 验收 生产啤酒15万吨Vc700吨
哈尔滨秋林糖果厂污水站 200 60 2000 0.4 <100 验收  
上海新星天然食品厂污水站 100 63.64 1000 0.1 <100 调试  
粮 食 深 加 工 长春大成玉米开发有限公司 7500 2700 6000 45 <150 验收  
吉林公主岭市黄龙淀粉加工厂污水站 3700 2500 8250 13.50 <150 验收  
张家港振兴面粉厂小麦淀粉废水处理工程 600 200 10000 6 <100 验收  
张家港振兴面粉厂(三期)污水站 600 200 10000 6 <100 验收  
中谷集团费县植物油工贸公司污水站 150 80 22000 3.3 <100 验收  
东海粮油工业(张家港)有限公司 1560 1098 50000 25.20 <100 调试  
屠 宰 青岛七级生猪屠宰场污水站 300 40 3000 0.9 <120 验收  
吉林省皓月清真肉业股份有限公司污水站 1200 417 3500 4.2 <100 验收 含S-2,Cr3+
上海青浦县徐泾镇西效一牧场畜禽综合治理工程 62 86 1000   <100 验收  

类 别 工 程 地 点 处理水量 m3/d 工程投资 万元 进水CODCr mg/l 进水CODCr 总量,吨/日 出水指标 CODCr·mg/l 建设 进度 备  注
纺 织 印 染 广东东莞福兴染厂污水站 4500 240 359(色度238倍) 1.62 <100(色度60倍) 验收  
东莞中堂和光染厂污水站 4500 257 500(色度500倍) 2.25 <100(色度60倍) 验收  
江苏南通喜而奇针织服装有限公司污水站 250 52 793 0.2 <150 验收 见《江苏省城市污水控制实用技术选编》P52-54
杭州凯地丝绸城污水站 2000 280 1200 2.4 ≤100 验收  
江苏南通新西尔克针织服装有限公司污水站 500 101 1200 0.6 <150 验收  
上海浦贤纺织印染厂污水站 500 60 800 0.4 <100 验收  
杭州红雷丝织厂污水站 250 31.4 2956 0.74 <300 验收  
上海友谊毛纺厂污水站 400 40 1000 0.4 <100 验收  
深圳福华染整厂污水站 1500 133 500~2000 (色度100-1000) 1.86 <130(色度50倍) 验收 (含砂洗水)
上海垒垒纺织有限公司污水站 200 65 1000 0.2 <100 验收  
上海长江毛纺织厂污水站 50 45 500 0.025 <100 验收  
上海泰日针织有限公司污水站 1000 100 1500 1.5 <100 验收 改造
深圳高雅丝绸印染厂污水站 255 90 印染水CODCr489色度10232 砂洗水CODCr2340 0.01 <150(色度80倍) 验收 含15m3/d  砂洗水 (色度64-32倍)

类 别 工 程 地 点 处理水量 m3/d 工程投资 万元 进水CODCr mg/l 进水CODCr 总量,吨/日 出水指标 CODCr·mg/l 建设 进度 备  注
纺 织 印 染 上海奉贤明世染整厂污水站 600 78 1000 0.6 <100 验收  
上海奉贤欣达制线厂污水站 220 35 1000 0.22 <100 验收  
温州康泰纺织有限公司污水站 150 22 2000 0.3 <100 验收  
温州众洁纺织(毛巾)有限公司污水站 100 28 2000 0.2 <100 验收  
温州华乐洁毛巾有限公司污水站 200 42 2000 0.4 <100 验收  
瑞安长虹染整有限公司污水站 500 76 1500 0.75 <100 验收  
广西柳州印染总厂污水站 1000 60 800-1000(色度800倍) 0.9 150 (色度80倍) 验收  
徐州隆达针织印染有限公司污水站 3000 180 600 1.8 <100 调试  
生 活 污 水 北京新新花园 200 40 <500   <100 验收  
琼州海峡铁路轮渡工程 1500 400 7000 10.5 <100 验收  
粤海铁路通道轮渡工程 1500 400 7000 10.5 <100 验收  
中 水 回 用 长春大成实业集团有限公司 4000 900       验收  

类 别 工 程 地 点 处理水量 m3/d 工程投资 万元 进水CODCr mg/l 进水CODCr 总量,吨/日 出水指标 CODCr·mg/l 建设 进度 备  注
其 它 珠海兴利五金制品有限公司污水站 160 128 CODcr1600 Pb14、Cd15 0.25 <150 (Pb<0.3 Cd<0.05) 验收  
合肥酒厂污水站 250 300 45000~50000 11.87 <450 验收 含酒精回收
青岛飞龙发制品有限公司污水站 80 35 1000 0.08 ≤150 验收  
青岛工艺发制品厂污水站 20 15 600   ≤150 验收  
青岛海联制版有限公司污水站 10 18 Cr Ni Cu   GB8978-96 二级 验收  
青岛允春机械有限公司污水站 60 39 PO43-Zn2+   GB8978-96 二级 验收  

吉林省一垃溪放射性废物库

600吨 废物 570       验收  
青岛晶华玻璃厂含油废水处理站 120 38 石油类 100 0.1

≤10

验收  

青岛东山纤维厂污水站

200 70 850 0.17 <100 验收  
上海威泰制革有限公司污水站 1200 310 2500 Cr  10 3.0 <150 Cr<10 验收  
上海金山污水治理排海工程 100000 2440 400 40 <100 验收  
四川广元市城市污水站 50000 5000 400 20 ≤120    
上海奉嘉铝制品有限公司污水站 300 61 含Cu,Ni, Zn,Ag,Mn,F-   GB8978-96 一级 验收  
上海耀华无碱纤维有限公司污水站 750 105 1500 1.125 <100 验收  

上一页

地址:上海市金山石化地区戚家墩路292号 邮编:200540 电话:021-57944381 57944382 传真:021-57282741 联系人:芮铭先 罗世进
本站由 中国工商指南网络中心 制作维护